Home > Á¦Ç°¾È³» > Æ©ºê ŸÀÔ ¼¼¶ó¹Í È÷ÅÍ  
 
 
1. °ÇÁ¶·Î 2. °¡¿­·Î  
3. ¿øÀû¿Ü¼± »ç¿ì³ª 4. ³ó.¼ö.Ãà»ê¹° °ÇÁ¶, µ¿½Ä¹° ³­¹æ ¹× ¼ºÀå ÃËÁø ºÎÈ­±â µî  
     
¡Ø ¼¼¶ó¹Í Æ©ºê ´ë½Å ¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃµÈ ½ºÅ×Àη¹½º ÆÄÀÌÇÁ È÷Ÿµµ °¡´É
 
¡Ë14
Model
Eff.
Length
Fll
Length
Voltage Wattage ¡Ë17
Model
Eff.
Length
Fll
Length
Voltage Wattage
 DCT14-20 200 340 110 100,200  DCT17-30 300 440 110 350
 DCT14-30 300 440 110 200,300,350  DCT17-40 400 540 110 350,500
 DCT14-40 400 540 110/220 350,450,500  DCT17-50 500 640 " 500,600
 DCT14-50 500 640 110/220 350,500    DCT17-60 600 740 " 500,600,750
 DCT14-60 600 740 110/220 350,500,600  DCT17-70 700 840 " 700,800,1000
 DCT14-70 700 840 110/220 500,600,700  DCT17-80 800 940 " 800,1000,1100
 DCT14-80 800 940 110/220 600,700,800  DCT17-90 900 1040 " 900,1000,1200
 DCT14-90 900 1040 110/220 800,900  DCT17-100 1000 1140 " 1000,1300
 DCT14-100 1000 1140 110/220 900,1000,1200  DCT17-120 1200 1340 110/220
/ 380
1200,1500
           DCT17-150 1500 1640 " 1500,1750,2000
           DCT17-170 1700 1840 " 1700,2000,2200
           DCT17-200 2000 2140 " 2000,2250,2500
¡Ø TUBEÀÇ ¿Ü°æ, ±æÀÌ ¹× Voltage, wattage´Â ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó º¯°æ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.
....¹Ý»çÆÇ »çÀÌÁî : ±æÀÌ = À¯È¿¹ß¿­±æÀÌ + 20mm Æø = 125mm
 
Home ¤Ó Map ¤Ó Board ¤Ó E-mail ¤Ó Online Estimate